1η Αγωνιστική
1η Αγωνιστική | ||
ΠΑΟ Κουφαλίων | Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών | 1-1 |
Εδεσσαϊκός | Θερμαϊκός Θέρμης | 2-0 |
Νίκη Αγκαθιάς | ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας | 1-1 |
Αναγέννηση Πλαγιάς | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 0-1 |
Αγροτικός Αστέρας | Αετός Βαρβάρας | 2-0 |
Μακεδονικός | Θύελλα Σαρακηνών | 0-0 |
Εθνικός Γιαννιτσών | Μ. Αλέξ. Τρικάλων Ημαθίας | 2-0 |
Ρεπό: ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας |
2η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική | ||
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | ΠΑΟ Κουφαλίων | 0-3 |
Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών | Εδεσσαϊκός | 3-0 |
Θερμαϊκός Θέρμης | Αναγέννηση Πλαγιάς | 4-1 |
ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας | Αγροτικός Αστέρας | 0-1 |
Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | Μακεδονικός | 2-1 |
Αετός Βαρβάρας | Μ. Αλέξ. Τρικάλων Ημαθίας | 1-2 |
Θύελλα Σαρακηνών | Εθνικός Γιαννιτσών | 3-1 |
Ρεπό: Νίκη Αγκαθιάς |
3η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική | ||
ΠΑΟ Κουφαλίων | Εδεσσαϊκός | 1-1 |
Νίκη Αγκαθιάς | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 2-0 |
Αναγέννηση Πλαγιάς | Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2-0 |
Μακεδονικός | Θερμαϊκός Θέρμης | 2-2 |
Μ. Αλέξ. Τρικάλων Ημαθίας | ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας | ΑΝΑΒ |
Εθνικός Γιαννιτσών | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 0-2 |
Αετός Βαρβάρας | Θύελλα Σαρακηνών | 1-2 |
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας |
4η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική | ||
Νίκη Αγκαθιάς | ΠΑΟ Κουφαλίων | 2-0 |
Εδεσσαϊκός | Αναγέννηση Πλαγιάς | 1-0 |
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | Αγροτικός Αστέρας | 0-3 |
Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών | Μακεδονικός | 0-3 |
Θερμαϊκός Θέρμης | Εθνικός Γιαννιτσών | 1-0 |
ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας | Θύελλα Σαρακηνών | ΑΝΑΒ |
Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | Αετός Βαρβάρας | 2-1 |
Ρεπό: Μ. Αλέξ. Τρικάλων Ημαθίας |
5η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική | ||
ΠΑΟ Κουφαλίων | Αναγέννηση Πλαγιάς | 0-1 |
Αγροτικός Αστέρας | Νίκη Αγκαθιάς | 3-0 |
Μακεδονικός | Εδεσσαϊκός | 1-1 |
Μ. Αλέξ. Τρικάλων Ημαθίας | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 2-2 |
Εθνικός Γιαννιτσών | Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών | 0-2 |
Αετός Βαρβάρας | Θερμαϊκός Θέρμης | 2-0 |
ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 0-1 |
Ρεπό: Θύελλα Σαρακηνών |
6η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική | ||
Αγροτικός Αστέρας | ΠΑΟ Κουφαλίων | 18/04 |
Αναγέννηση Πλαγιάς | Μακεδονικός | « |
Νίκη Αγκαθιάς | Μ. Αλέξ. Τρικάλων Ημαθίας | « |
Εδεσσαϊκός | Εθνικός Γιαννιτσών | « |
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | Θύελλα Σαρακηνών | « |
Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών | Αετός Βαρβάρας | « |
Θερμαϊκός Θέρμης | ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας | « |
Ρεπό: Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας |
7η Αγωνιστική
Ρεπό: Θερμαϊκός Θέρμης
8η Αγωνιστική
Ρεπό: Α.Σ. Αναγέννηση Γιαννιτσών
9η Αγωνιστική
Ρεπό: Εδεσσαϊκός
10η Αγωνιστική
Ρεπό: Αναγέννηση Πλαγιάς
11η Αγωνιστική
Ρεπό: Μακεδονικός
12η Αγωνιστική
Ρεπό: Εθνικός Γιαννιτσών
13η Αγωνιστική
Ρεπό: Αετός Βαρβάρας
14η Αγωνιστική
Ρεπό: ΝΠΟ Νέας Καλλικράτειας
15η Αγωνιστική
Ρεπό: ΠΑΟ Κουφαλίων